美國杜邦PA66 FR50
Zytel? FR50
NYLON RESIN
機械性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
拉伸模量 | 10640 / - | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂應力 | 158 / - | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂伸長率 | 2.1 / - | % | ISO 527-1/-2 | |
彎曲模量 | 9410 / - | MPa | ISO 178 | |
Poisson's ratio | 0.34 / - | - | ISO 527-1/-2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
+23°C | 8.4 / - | kJ/m2 | ||
-40°C | 7.9 / - | kJ/m2 |
燃燒性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的5V燃燒性 | 5VA / * | class | IEC 60695-11-20 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-20 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
燃燒性-氧指數 | 35 / * | % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
燃燒速率, 厚度:1毫米 | <100 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
灼熱絲可燃指數, 0.75mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲可燃指數, 1.5mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲可燃指數, 3mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲起燃溫度, 0.75mm | 900 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼熱絲起燃溫度, 1.5mm | 900 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼熱絲起燃溫度, 3mm | 930 / - | °C | IEC 60695-2-13 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 FR50 現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 FR50粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 FR50產品應用: