美國杜邦PA66 ST801AW NC010
Zytel?PA66 ST801AW NC010
NYLON RESIN
注塑 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
建議干燥 | 是 | - | - | |
干燥溫度 | ≥80 | °C | - | |
干燥時間,除濕干燥機 | 2 - 4 | h | - | |
加工前水分含量 | ≤0.2 | % | - | |
最優熔體溫度 | 295 | °C | - | |
注塑 熔體溫度 | 285 | °C | - | |
注塑 熔體溫度 | 305 | °C | - | |
螺桿最大切線速度 | 0.2 / * | m/s | - | |
最優模具溫度 | 100 | °C | - | |
模具溫度 | 50 | °C | - | |
模具溫度 | 120 | °C | - | |
保壓范圍 | 50 - 100 | MPa | - | |
保壓時間 | 3 | s/mm | - | |
噴射溫度 | 210 | °C | - |
燃燒性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
燃燒性-氧指數 | 24 / * | % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
燃燒速率, 厚度:1毫米 | <100 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 ST801AW NC010現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 ST801AW NC010粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 ST801AW NC010產品應用:
杜邦? Zytel?尼龍66 ST801AW NC010倉儲展示: